<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>C.O.I.T.Topografía Andalucía</title>
	<link>http://coittandalucia.cartesianos.com</link>
	<description>Noticias, Comunicados, Convocatorias... y Opiniones</description>
	<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:44:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Jornada en Málaga sobre &#8220;Productos y Servicios del Instituto de Cartografía de  Andalucía&#8221;</title>
		<link>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/119</link>
		<comments>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/119#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COITT Andalucía</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ICA]]></category>

		<category><![CDATA[Jornadas]]></category>

		<category><![CDATA[Cartografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/119</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio  le  invita  a   asistir  a la Jornada, organizada por el Instituto de Cartografía de Andalucía y la  Delegación  Provincial de  la Consejería  de  Málaga, sobre  “Productos y  Servicios del Instituto de Cartografía de  Andalucía”,  que  tendrá lugar  en Málaga el  próximo  16 de diciembre, y  cuyo programa  se puede descargar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/119/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡MALOS TIEMPOS PARA LA LÍRICA!!</title>
		<link>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/118</link>
		<comments>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/118#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COITT Andalucía</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/118</guid>
		<description><![CDATA[Malos tiempos para la lírica…!
Eso decía una de las estrofas de una canción que seguramente solo recordaremos los que ya nos dedicábamos a esto de la topografía hace 20 años.
Hoy, además de pensar que los tiempos no solo malos para la lírica, seguramente pensaremos que los tiempos que corren son malos también para casi todo… [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/118/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Edición del Título de Experto Universitario en Evaluación de la Calidad de la Información Geográfica</title>
		<link>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/117</link>
		<comments>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/117#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COITT Andalucía</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/117</guid>
		<description><![CDATA[Está abierto el plazo de preinscripción de la 2ª Edición del Título de Experto Universitario en Evaluación de la Calidad de la Información Geográfica, organizado por la Universidad de Jaén y cuya ficha técnica se más abajo.
Título: Experto Universitario en Evaluación de la Calidad de la Información Geográfica
Duración: 30 Créditos europeos (European Credit Transfer System). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/117/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>REUNIÓN DE LOS AMIGOS DE LA CARTOGRAFÍA DE MADRID. XIV ANIVERSARIO</title>
		<link>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/116</link>
		<comments>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/116#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COITT Andalucía</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[Seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/116</guid>
		<description><![CDATA[REUNIÓN DE LOS AMIGOS DE LA CARTOGRAFÍA DE  MADRID
 
XIV ANIVERSARIO
Convocatoria
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
Martes, 20 de Octubre de 2009, a las 19,00 h.
Salón de Actos del
Instituto Geográfico Nacional
C/. General Ibáñez de Ibero, 3
&#160;
 
Conferencia
 
“Un mapa para el Emperador.
El Atlas de El Escorial”
&#160;
por
&#160;
D. Antonio Crespo Sanz
 
Ingeniero Técnico en Topografía
Doctor en Geografía
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
Agradecemos a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional  la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/116/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria del X Premio Internacional Francisco Coello para Proyectos Fin de Carrera</title>
		<link>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/115</link>
		<comments>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/115#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COITT Andalucía</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/115</guid>
		<description><![CDATA[
Click aquí para obtener más información
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/115/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Catastro en Granada</title>
		<link>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/113</link>
		<comments>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/113#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COITT Andalucía</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<category><![CDATA[Catastro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/113</guid>
		<description><![CDATA[
Click aquí para descargar pdf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/113/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de CLIP - Univ. Jaén &#38; COITT</title>
		<link>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/110</link>
		<comments>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 21:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COITT Andalucía</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/110</guid>
		<description><![CDATA[
 
Para descargar formulario de inscripción  
formulario-preinscripcion-curso-clip.pdf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/110/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía incrementa su calado social</title>
		<link>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/107</link>
		<comments>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/107#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 09:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COITT Andalucía</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/107</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/107/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>COITT Andalucía estará en Expo-Geomática 2009 (Málaga)</title>
		<link>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/104</link>
		<comments>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/104#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 18:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COITT Andalucía</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IDE]]></category>

		<category><![CDATA[Jornadas]]></category>

		<category><![CDATA[Cartografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/104</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/104/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CURSO SOLUCIONES PRÁCTICAS DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA</title>
		<link>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/99</link>
		<comments>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COITT Andalucía</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/99</guid>
		<description><![CDATA[Se organiza desde la Delegación Territorial de Madrid, en colaboración con la empresa PROINTEC.
&#160;
El seminario se celebrará los días 1, 2, 3 y 4 de Junio de 2009 en horario de 16:00 a 20:00 h, en la E.T.S. de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía ( Aula 212-A ).
Si estás interesado en asistir, rellena la ficha de inscripción adjunta y envíala a la Delegación a través [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coittandalucia.cartesianos.com/archives/99/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
